2023-11-08 | R5.11月感染症情報を更新しました。 | |
2022-08-08 | R4.10月~の休日当番表掲載しました。 | |
2022-08-08 | 8月感染症情報を更新しました。 | |
2021-06-08 | 6月感染症情報更新しました。 | |
2021-05-13 | 5月感染症情報を更新しました。 | |
2021-03-09 | 3月感染症情報更新しました | |
2020-12-07 | 12月度感染症情報更新しました。 | |
2020-11-09 | 休日当番表R3.2月~を更新しました | |
2020-11-09 | 11月度感染症情報更新しました | |
2020-10-15 | 10月度感染症情報更新しました | |
2020-09-09 | 9月度感染症情報更新しました。 | |
2020-07-07 | 7月度感染症情報更新しました。 | |
2020-04-13 | 4月度感染症情報更新しました | |
2020-02-13 | 2月度感染症情報を更新しました。 | |
2020-01-17 | 1月度感染症情報更新しました。 | |
2019-12-10 | 12月度感染症情報更新しました。 | |
2019-11-29 | R2.2月~の休日当番表掲載しました。 | |
2019-11-15 | 11月度感染症情報更新しました。 | |
2019-10-08 | 10月度感染症情報更新しました。 | |
2019-09-10 | 9月度感染症情報更新しました。 | |
一般社団法人 宇摩医師会
愛媛県四国中央市妻鳥町1579-4
TEL.0896-56-4869
FAX.0896-58-1604
---------------------------